Survision cameras are currently at 60 airports and counting! Check out this list to see them all.
| Airport | LPR Cameras Installed |
| Las Vegas Airport, Nevada | 60 Fixed and 4 Mobile LPI vehicles |
| Charlotte Airport, North Carolina | 70 Fixed and 1 Mobile LPI vehicle |
| Gainesville Airport, Florida | 1 Mobile LPI vehicle |
| Rouyn Noranda Airport, Canada | 6 Fixed cameras |
| Mesa Gateway Airport, Arizona | 8 Fixed cameras |
| Denver International Airport, Colorado | 4 Mobile LPI vehicles |
| Düsseldorf Airport, Germany | 3 Fixed LPR |
| Quebec Airport, Canada | 11 Fixed cameras |
| Flagstaff Pulliam Airport, Arizona | 8 Fixed cameras |
| Wilmington International Airport, North Carolina | 8 Fixed cameras |
| Clinton National Airport, Arkansas | 1 Mobile LPI vehicle |
| Piedmont Triad International Airport, North Carolina | 16 Fixed Cameras |
| Santa Barbara Airport, California | 12 Fixed cameras |
| Pittsburgh Airport, Pennsylvania | 1 Mobile LPI vehicle and 70 fixed cameras |
| Idaho Falls Airport, Idaho | 8 Fixed cameras |
| Pasco Tri-Cities Airport, Washington | 18 Nanopak Totems |
| Fort Lauderdale, Florida | 48 Fixed cameras and 1 Mobile LPI vehicle (In Progress) |
| Roanoke-Blacksburg Regional Airport, Virginia | 13 Fixed LPR Cameras (In Progress) |
| Missoula Montana Airport, Montana | 14 Fixed LPR cameras (In Progress) |
| Savannah/Hilton Head International Airport, Georgia | 1 Mobile LPI vehicle (In progress) |
| Richmond International Airport, Virginia | 2 Mobile LPI vehicles (In progress) |
| Fort Wayne International Airport, Indiana | 13 Fixed LPR cameras (In progress) |
| Aalborg Airport, Denmark | 10 Fixed LPR cameras |
| ACS Airport Gatwick, United Kingdom | 10 Fixed LPR cameras |
| Ajaccio Airport, France | 9 Fixed LPR cameras |
| Algiers Airport, Algeria | 7 Fixed LPR cameras |
| Beauvais Airport, France | 16 Fixed LPR cameras |
| Biarritz Airport, France | 33 Fixed LPR cameras |
| Bordeaux Merignac Airport, France | 10 Fixed LPR cameras |
| Bourget Airport, France | 14 Fixed LPR cameras |
| Brest Airport, France | 21 Fixed LPR cameras |
| Brives Airport, France | 4 Fixed LPR cameras |
| Cannes Airport, France | 2 Fixed LPR cameras |
| Casablanca Airport, Morocco | 9 Fixed LPR cameras |
| Clermont-Ferrand Airport, France | 14 Fixed LPR cameras |
| Edinburgh Airport, United Kingdom | 5 Fixed LPR cameras |
| Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg, France | 4 Fixed LPR cameras |
| Genova Airport, Italy | 14 Fixed LPR cameras |
| Hamburg Airport | 4 Fixed LPR cameras |
| Jersey Airport, United Kingdom | 24 Fixed LPR cameras |
| La Rochelle Airport, France | 3 Fixed LPR cameras |
| Lille Airport, France | 10 Fixed LPR cameras |
| Limoge Airport, France | 4 Fixed LPR cameras |
| Manchester Airport, United Kingdom | 2 Fixed LPR cameras |
| Marseille-Provence Airport, France | 90 Fixed LPR cameras |
| Martinique Airport, Fort-de-France | 30 Fixed LPR cameras |
| Nantes Atlantique Airport, France | 1 Fixed LPR camera |
| Newcastle Airport, United Kingdom | 2 Fixed LPR cameras |
| Nice Airport, France | 24 Fixed LPR cameras |
| Palma de Mallorca Airport, Spain | 2 Fixed LPR cameras |
| Paris Orly Airport, France | 169 Fixed LPR cameras |
| Pointe-À-Pitre Airport, Guadeloupe | 19 Fixed LPR cameras |
| Roland Garros Airport, Reunion | 18 Fixed LPR cameras |
| Roissy / Charles de Gaulle Airport, France | 172 Fixed LPR cameras |
| Strasbourg Airport, France | 9 Fixed LPR cameras |
| Toulon Hyeres Airport, France | 15 Fixed LPR cameras |
| Zaventem Airport, Belgium | 26 Fixed LPR cameras |
| Ashville Regional Airport, North Carolina | 1 Mobile LPI Vehicle |
| Ontario International Airport, California | 133 Fixed LPR Cameras |
| Lexington Blue Grass Airport, Kentucky | 14 Fixed LPR Cameras |
| John Wayne Airport Orange County, California | 1 Mobile LPI Vehicle |
| McAllen International Airport, Texas | 1 Mobile LPI Vehicle |
| Louisville Muhammad Ali International Airport, Kentucky | 4 Fixed LPR Cameras |
| St. Pete-Clearwater International, Florida | 15 Fixed LPR cameras |
High performance LPR camera for the most challenging sites such as very short distances and open angles
More affordable, smaller yet very fast and precise LPR camera, ideal for barrier or totem embedding
The world's smallest LPR camera for security and on-street parking control
Ideal for ITS and Tolling, this powerful camera works at large distances and very high speeds
Compact and affordable LPR camera with 4G connection, designed for Smart city
Despite the country or region, even Vanity Plates!
Lights, protection and connection are integrated into the LPR Cameras
LPR is performed in the LPR cameras firmware
LPR can be triggered by external device or by the license plate itself
Neural networks are used to learn from every plate read and increase performance over time
Up to 155 mph (250 km/h)
The shortest distance (from 5ft!) at the highest accurate reading speed (20ms)
You do not need more than 1 Survision LPR camera to get LPR working
Software tools for system integration or app building


Satisfied or refunded!
We ensure a certain range of LPR reading rates that will satisfy your needs, burn it in a contract and then make it true; otherwise we will refund 100% of your payment.